ХАРАКТЕРИСТИКИ | АРТИКУЛ | ||
Арабские цифры | § Диаметр 40 см § Без подсветки § Односторонние § HM (часы/минуты), HMS (часы/минуты/секунды) | Белый цвет корпуса | |
Кварцевые, батарея 1.5В HMS (1) | 984 111 | ||
1.5В последовательный минутный импульс, HM (2) | 984 211 | ||
DCF, батарея 1.5В, радиосинхронизация, HMS | 984 311 | ||
24В минутный импульс HM | 984 511 | ||
AFNOR TBT (6-24В DC), HM (3) | 984 811 | ||
DHF вторичные часы, батарея, HM | 984 B11 | ||
DHF вторичные часы, 230В, HM | 984 C11 | ||
Метки
| Кварцевые, батарея 1.5В, HMS (1) | 984 121 | |
1.5В последовательный минутный импульс, HM (2) | 984 221 | ||
DCF, батарея 1.5В, радиосинхронизация, HMS | 984 321 | ||
24В минутный импульс HM | 984 521 | ||
AFNOR TBT (6-24В DC), HM (3) | 984 821 | ||
DHF вторичные часы, батарея, HM | 984 B21 | ||
DHF вторичные часы, 230В, HM | 984 C21 | ||
DIN 41091
| Кварцевые, батарея 1.5В, HMS (1) | 984 131 | |
1.5В последовательный минутный импульс, HM (2) | 984 231 | ||
DCF батарея 1.5В, радиосинхронизация, HMS | 984 331 | ||
24В минутный импульс, HM | 984 531 | ||
AFNOR TBT (6-24В DC), HM (3) | 984 831 | ||
DHF вторичные часы, батарея, HM | 984 B31 | ||
DHF вторичные часы, 230В, HM | 984 C31 | ||
Аксессуары Крепеж
| Двусторонние часы, состоящие из 2 односторонних часов + 1 двусторонний крепеж | ||
Двусторонний крепеж для уличного настенного крепежа | 984 001 | ||
Двусторонний крепеж для уличного потолочного крепежа | 984 002 | ||
Важно: Обычно уличные часы Profil 940 поставляются со вспомогательным или защитным настенным крепежом. |
| ||
(1) Блок питания 110/230В: | 981 011 | ||
- Для односторонних часов | 981 012 | ||
- Для двусторонних часов |
| ||
(2) Управляющее устройство для управления одно- и двусторонними часами (1.5В последовательный импульс, 230В 50/60Hz): |
| ||
| - Удаленный пульт для независимой работы | 933 006 | |
- BT радио FI со встроенной FI 162 антенной | 933 010 | ||
- BT радио DCF со встроенной DCF 77 антенной | 933 011 | ||
(3) Адаптер DHF TBT and AFNOR TBT clocks |
| ||
- 230В AC à 9В DC в комплекте EUR/UK вилка
| 938 916 | ||
- 230В AC à 12В DC в комплекте без вилки
| 938 914 | ||
Защитное стекло | 981 007 | ||
За дополнительной информацией обращаться к производителю |
|