TS-822 – это пульт делегата инфракрасной конференц-системы. Так как система беспроводная, его можно легко установить и разобрать. Пульт может работать через адаптер переменного тока AD-0910 или от ионно-литиевой аккумуляторной батареи BP-900A. Он оснащен индикатором остаточного заряда. Для TS-822 подходят 2 типа специализированных микрофонов: TS-924 и TS-904 c длинной стойкой.
– Пульт делегата для основного обсуждения
– 0,2Вт контрольный громкоговоритель
– 2 разъема для наушников с индивидуальной регулировкой звука
– Около 10 ч. бесперебойного функционирования с использованием подзаряжаемой ионно-литиевой аккумуляторной батареи
TS-821 | ||||
Модель | TS-820 | TS-820 | TS-920 | TS-920 |
Источник питания | Аккумулятор (7,2 В пост. тока) | Аккумулятор (7,2 В пост. тока) | Аккумулятор (7,2 В пост. тока) | Аккумулятор (7,2 В пост. тока) |
Потребляемая мощность | Макс. 390мA | Макс. 390мA | Макс. 390мA | Макс. 390мA |
Входы | Вход для микрофона: XLR-4-31 тип | Вход для микрофона: XLR-4-31 тип | Вход для микрофона: XLR-4-31 тип | Вход для микрофона: XLR-4-31 тип |
Выходы | Контрольный громкоговоритель: 8 Ω Наушники: φ3.5 мм мини-разъем (3P: монофонический) × 2 | Контрольный громкоговоритель: 8 Ω Наушники: φ3.5 мм мини-разъем (3P: монофонический) × 2 | Контрольный громкоговоритель: 8 Ω Наушники: φ3.5 мм мини-разъем (3P: монофонический) | Контрольный громкоговоритель: 8 Ω Наушники: φ3.5 мм мини-разъем (3P: монофонический) |
Дальность передачи сигнала | 7м (22,97 фт) (радиус) | 7м (22,97 фт) (радиус) | ||
Влажность | 90 % или менее (конденсация отсутствует) | 90 % или менее (конденсация отсутствует) | 90 % или менее (конденсация отсутствует) | 90 % или менее (конденсация отсутствует) |
Рабочая температура | От 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | От 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | От 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) | От 0°C до +40°C (от 32°F до 104°F) |
Покрытие | Поликарбонат, полимер, краска, черный цвет | Поликарбонат, полимер, краска, черный цвет | черный | черный |
Размеры (W x H x D) | 205.7 x 70.3 x 164.2 мм | 205.7 x 70.3 x 164.2 мм | 205.7 x 70.3 x 164.2 мм | 205.7 x 70.3 x 164.2 мм |
Вес | 0,525 кг | 0,525 кг | 0,525 кг | 0,525 кг |
Элементы управления |
| Звук контрольного громкоговорителя Звук 2 наушников Клавиша речевого приоритета 3 клавиши для голосования Переключатель контроля звука | Звук контрольного громкоговорителя Звук 2 наушников Клавиша речевого приоритета 3 клавиши для голосования Переключатель контроля звука |